35 просмотров

В начальной школе подведены итоги традиционных лицейских конкурсов «Лицейское первенство» и «Ученик года — 2021» за 3 четверть

Итоги Лицейского первенства 3 четверть. Начальная школа.

Класс Классный руководитель Баллы Место в рейтинге
Среди 1-2 классов
2 «Б» Андреева М.А. 4362 1
2 «В» Бунакова С.В. 2915 2
1 «А» Фофанова Е.Г. 2762 3
2 «А» Иглина М.Д. 2511 4
1 «Б» Власова О.А. 2463 5
1 «Б» Бугрина Л.В. 2010 6
Среди 3-4  классов
3 «В» Кашина Г.Г. 4332 1
4 «Б» Сыропятова О.В 2705 2
4 «А» Павлова М.С. 1993 3
3 «А» Боева Н.Н. 1988 4
4 «В» Чубарова Л.С. 1665 5
3 «Б» Фёдорова Т.И. 1208 6

 

Итоги конкурса «Ученик года- 2021»

Начальная школа 3 четверть 

Рейтинговая десятка. 1 – 2 классы

ФИ Класс Баллы Место в рейтинге
Мешавкина Мария 2 «Б» 672 1
Федоренко Артем 2 «В» 412 2
Неволина Ольга 1 «А» 332 3
Архипов Мирон 1 «Б» 305 4
Оксак Кира 2 «В» 299 5
Просвирнин Артём 2 «Б» 246 6
Алексеев Антон 2«В» 238 7
Сибикин Богдан 2 «Б» 228 8
Горкунов Дмитрий 2 «Б» 226 9
Кензина Елизавета 2 «В» 218 10

Рейтинговая десятка.  3-4 классы

ФИ Класс Баллы Место в рейтинге
Меньшикова Вера 3 «В» 672 1
Кузнецов Артем 4 «Б» 384 2
Шорин Данил 4 «Б» 352 3
Архипов Семен 3 «В» 340 4
Рудаков Вячеслав 3 «В» 315 5
Шеломенцев Кирилл 3 «В» 309 6
Сыропятова Анна 3 «А» 280  7
Истомина Дарья 3 «В» 269 8
Козлова Мария 3 «В» 228 9
Пантелеев  Матвей 4 «Б» 218

10