Информация о вакантных местах для приема обучающихся
в МАОУ «Артинский лицей» 2022-2023 учебный год
Уровень образования | Группы/классы | Количество вакантных мест для приема |
Дошкольное образование |
Группа «Лесовичок», филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | 0 |
Начальное общее образование |
Филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | Всего — 5 |
1-2 класс | 2 | |
3-4 класс | 3 | |
Филиал № 2 МАОУ «Артинский лицей» — «Пристанинская НОШ им. ген-лейт. Шевалдина Т.И.» | Всего — 12 | |
1 класс | 4 | |
2 класс | 4 | |
3-4 класс | 4 | |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 18 | |
1-е классы | 3 | |
2-е классы | 8 | |
3-и классы | 7 | |
4-е классы | 0 | |
Основное общее образование |
Филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | Всего — 9 |
5-6 класс | 2 | |
7 класс | 2 | |
8-9 класс | 5 | |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 0 | |
5 класс | 0 | |
6 класс | 0 | |
7 класс | 0 | |
8 класс | 0 | |
9 класс | 0 | |
Среднее общее образование |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 6 |
10 класс | 2 | |
11 класс | 4 |