Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся
в МАОУ «Артинский лицей» и его филиалы на 2024-2025 учебный год
Класс | Количество мест | Фактическое количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 А | 25 | 27 | 0 |
1 Б | 25 | 27 | 0 |
1 В | 25 | 24 | 1 |
1 П | 15 | 10 | 5 |
1-3У | 15 | 9 | 6 |
2 А | 25 | 22 | 3 |
2 Б | 25 | 19 | 4 |
2 В | 25 | 27 | 0 |
2 П | 15 | 12 | 3 |
3 А | 25 | 23 | 2 |
3 Б | 25 | 23 | 2 |
3 В | 25 | 28 | 0 |
3 П | 15 | 10 | 5 |
2-4 У | 15 | 4 | 11 |
4 А | 25 | 22 | 3 |
4 Б | 25 | 22 | 3 |
4 В | 25 | 25 | 0 |
4 П | 15 | 10 | 5 |
5 А | 25 | 24 | 1 |
5 Б | 25 | 26 | 0 |
5 В | 25 | 21 | 4 |
5 У | 10 | 5 | 5 |
6 А | 25 | 29 | 0 |
6 Б | 25 | 29 | 0 |
6 В | 25 | 30 | 0 |
7 А | 25 | 28 | 0 |
7 Б | 25 | 28 | 0 |
7 В | 25 | 31 | 0 |
6-7 У | 10 | 7 | 3 |
8 А | 25 | 30 | 0 |
8 Б | 25 | 29 | 0 |
8 В | 25 | 23 | 2 |
8-9 У | 10 | 4 | 6 |
9 А | 25 | 25 | 0 |
9 Б | 25 | 22 | 3 |
9 В | 25 | 29 | 0 |
10 | 25 | 24 | 1 |
11 | 25 | 30 | 0 |
Итого | 845 | 818 | 78 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников в группу «Лесовичок» филиала № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ»
Количество мест | Фактическое количество воспитанников | Количество вакантных мест |
13 | 16 | 0 |
Итого | 16 | 0 |
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа дошкольного образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 53 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 24 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 1 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |