Информация о вакантных местах для приема обучающихся
в МАОУ «Артинский лицей» 2021-2022 учебный год
Уровень образования | Группы/классы | Количество вакантных мест для приема |
Дошкольное образование |
Группа «Лесовичок», филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | 0 |
Начальное общее образование |
Филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | Всего — 3 |
1-2 класс | 1 | |
3-4 класс | 2 | |
Филиал № 2 МАОУ «Артинский лицей» — «Пристанинская НОШ им. ген-лейт. Шевалдина Т.И.» | Всего — 22 | |
1 класс | 4 | |
2-3 класс | 8 | |
4 класс | 10 | |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 13 | |
1-е классы | 11 | |
2-е классы | 2 | |
3-е классы | 0 | |
4-е классы | 0 | |
Основное общее образование |
Филиал № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ» | Всего — 9 |
5-6 класс | 2 | |
7 класс | 2 | |
8-9 класс | 5 | |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 4 | |
5 класс | 0 | |
6 класс | 0 | |
7 класс | 0 | |
8 класс | 0 | |
9 класс | 4 | |
Среднее общее образование |
МАОУ «Артинский лицей» | Всего — 15 |
10 класс | 2 | |
11 класс | 13 |